Хорошее сцепление на заснеженной, обледенелой, мокрой дороге крайне важно в холодное время года. Но качественная шина должна предлагать больше, подчеркивают эксперты ADAC. И в очередном сезонном тесте 32 актуальных предложения европейского рынка автопокрышек в типоразмерах 185/60 R15T и 225/45 R17H пережили испытания по 18 ключевым характеристикам. При этом их способность удерживать авто на заснеженной дороге, к примеру, оценивали в суровых условиях горных серпантинов.
Четыре модели, отмечают немецкие специалисты, получили отметку «плохо». Из-за серьезных недостатков в поведении на мокром дорожном покрытии ADAC не рекомендует покупку Kormoran Snowpro b2, Maragoni 4 Winter E+, Interstate Winter IWT-2 и Sailun Ice Blazer WSL-2.
Однако потребители все еще имеют достаточно широкий выбор, сообщает ADAC: из 32 протестированных автошин 11 сдали экзамен на «хорошо» — и поэтому особо рекомендуются экспертами.
Результаты тестов покрышек типоразмеров 185/60 R15T
«Целых семь хороших шин обнаружилось в типоразмере 185/60 R15T (например, для Audi A1, Citroen C3, Fiat Punto Renault Clio, VW Polo)», — отмечают немцы.
Победительницей тестов с высшими баллами за поведение на мокрой дороге, на снегу и на льду стала Continental ContiWinterContact TS850.
Недавно разработанная Dunlop Winter Response-2 впечатлила тестеров во время испытаний на мокром асфальте, на снегу, а также по показателям потребления топлива.
За экономию немецкие эксперты также хвалят Semperit Speed-Grip 2. Michelin Alpin A4 проявила себя в противостоянии износу, Nokian WR D3 – в маневрах на сухом асфальте.
Модель | Стои- мость в Европе, EURO |
Общая оценка ADAC | Поведе- ние на сухой дороге |
Поведе- ние на мокрой дороге |
Поведе- ние на снегу |
Поведе- ние на льду |
Шумность | Потреб- ление топлива |
Износ |
«Вес» параметра в рейтинге |
15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | ||
Continental ContiWinter-Contact TS850 | 62-101 | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Очень хорошо |
Dunlop Winter-response 2 | 62-96 | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Удовлетво-рительно | Очень хорошо | Хорошо |
Firestone Winterhawk 3 | 51-82 | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Очень хорошо |
Michelin Alpin A4 | 64-118 | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Очень хорошо |
Nokian WR D3 | 58-88 | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо |
Goodyear UltraGrip 8 | 49-97 | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо |
Semperit Speed-Grip 2 | 50-82 | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Удовлетво-рительно | Очень хорошо | Хорошо |
Vredestein Snowtrac 3 | 53-84 | Удовлетво-рительно | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо | Неудовлет-ворительно | Хорошо | Хорошо |
Barum Polaris 3 | 45-80 | Удовлетво-рительно | Удовлетво-рительно | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо |
Pirelli Winter190 Snowcontrol 3 | 57-107 | Удовлетво-рительно | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо | Неудовлет-ворительно | Хорошо | Хорошо |
GT Radial Champiro WinterPro | 51-88 | Удовлетво-рительно | Удовлетво-рительно | Удовлетво-рительно | Удовлетво-рительно | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо |
Hankook Winter i*cept RS (W442) | 44-97 | Удовлетво-рительно | Хорошо | Удовлетво-рительно | Удовлетво-рительно | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо |
Falken HS-449 Eurowinter | 49-95 | Удовлетво-рительно | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Удовлетво-рительно |
Kleber Krisalp HP2 | 49-82 | Удовлетво-рительно | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Удовлетво-рительно | Неудовлет-ворительно | Хорошо | Очень хорошо |
Nexen Eurowin 600 1 | 47-75 | Удовлетво-рительно | Хорошо | Удовлетво-рительно | Неудовлет-ворительно | Удовлетво-рительно | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо |
Kormoran Snowpro b2 | 45-68 | Плохо | Удовлетво-рительно | Плохо | Хорошо | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо |
Marangoni 4 Winter E+ | 45-84 | Плохо | Хорошо | Плохо | Неудовлет-ворительно | Удовлетво-рительно | Неудовлет-ворительно | Удовлетво-рительно | Очень хорошо |
Результаты тестов покрышек типоразмеров 225/45 R17H
«Из числа больших шин (225/45 R17H, предназначенных, например, для Audi A3, Mercedes C-Class, Opel Astra, Skoda Octavia) оценку «хорошо» получили лишь четыре продукта», — резюмировали результаты испытаний представители ADAC.
На три модели эксперт обращают особое внимание: Continental ContiWinterContact TS850 с высшей оценкой по итогам тестов на снегу, Bridgestone Blizzak LM-32S, показавшую лучшие результаты на мокрой дороге и Michelin Alpin A4, продемонстрировавшую наименьший износ.
Модель | Стои- мость в Европе, EURO |
Общая оценка ADAC | Поведе- ние на сухой дороге |
Поведе- ние на мокрой дороге |
Поведе- ние на снегу |
Поведе- ние на льду |
Шумность | Потреб- ление топлива |
Износ |
«Вес» параметра в рейтинге |
15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | ||
Continental ContiWinter
Contact TS 850 |
142-242 | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо |
Bridgestone Blizzak LM-32 S | 115-223 | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо |
Michelin Alpin A4 | 149-223 | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Очень хорошо |
Uniroyal MS plus 77 | 111-180 | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо |
Goodyear UltraGrip 8 Performance | 138-235 | Удовлетво-рительно | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо |
Nokian WR D3 | 110-178 | Удовлетво-рительно | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо |
Dunlop SP Wintersport 4D | 139-258 | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Удовлетво-рительно | Неудовлет-ворительно | Хорошо | Хорошо |
Fulda Kristall Control HP | 110-192 | Удовлетво-рительно | Удовлетво-рительно | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо |
Semperit Speed-Grip 2 | 109-177 | Удовлетво-рительно | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо |
ESA-TECAR Supergrip 7+ HP 210 | 172 | Удовлетво-рительно | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Удовлетво-рительно |
Pirelli Winter Sottozero 3 | 130-236 | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Удовлетво-рительно |
Hankook Winter i*cept RS (W442) | 103-215 | Удовлетво-рительно | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо |
Toyo Snowprox S953 | 100-150 | Удовлетво-рительно | Хорошо | Удовлетво-рительно | Удовлетво-рительно | Удовлетво-рительно | Неудовлет-ворительно | Хорошо | Удовлетво-рительно |
Interstate Winter IWT-2 1 | 109 | Плохо | Удовлетво-рительно | Плохо | Неудовлет-ворительно | Удовлетво-рительно | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо |
Sailun Ice Blazer WSL-2 | 75 | Плохо | Удовлетво-рительно | Плохо | Хорошо | Хорошо | Удовлетво-рительно | Хорошо | Хорошо |
Источник: www.interfax.by